L’ARV s’associe volontiers à cette démarche de communication :

Nous vous signalons l’exposition indiquée ci-dessous. Elle résulte du travail du photographe Mr Muratet sur les 5 immeubles ‘Kalisz’ du Parc nord, réalisé aux printemps et été derniers.
Certains d’entre vous (chez eux, dans le cadre de nos séances de sport), certains intérieurs aussi, apparaissent dans le montage vidéo de 20 minutes qui est présenté en continu.
Bonne visite à tous

| Nanterre | Hauts-de-Seine | France | ||
| Population | 101 000 environ | |||
| Inscrits | 51 977 | 51% | 71% | |
| Votants | 41.75% | 53.79% | 57.82% |
| Raphaël ADAM ( Divers gauche – Choisir Nanterre) | 47.93 % |
| Hélène MATOUK (Les Républicains – Nanterre ensemble) | 35.59 % |
| Nicolas HUYGHE (La France Insoumise – Faire mieux pour Nanterre) | 16.48 % |
| Nanterre | France | ||
| Population | 101 000 environ | ||
| Inscrits | 51 980 | 51% | 71% |
| Votants | 21 600 | 41.56% | 57.17% |
| Raphaël ADAM ( Divers gauche – Choisir Nanterre) | 36.21 % |
| Hélène MATOUK (Les Républicains – Nanterre ensemble) | 27.06 % |
| Nicolas HUYGHE (La France Insoumise – Faire mieux pour Nanterre) | 13.7 % |
| Thérèse NGIMBOUS BATJÔM (Parti Socialiste – À Nanterre, changeons l’avenir) | 9.58 % |
| Samia KASMI (Divers gauche_sans étiquette – Nanterre fiert(é)s) | 5.20% |
| Mohammed AISSA (Liste citoyenne sans étiquette – CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l’Avenir de Nanterre) | 4.20% |
| Mohamed GHARSSA ( Sans étiquette – Union citoyenne) | 1.73% |
| Thomas ESTEVES (NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire ) | 1.08% |
| Laurent STRUMANNE (Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs) | 0.78% |
| Julien MARCHAND (Parti des travailleurs – Nanterre pour les travailleurs) | 0.46% |
Télécharger la plaquette au format pdf

Pour toute demande d’information utiliser N° de téléphone des contacts de la plaquette ci-dessus
ou adressez un mail à arv92000@gmail.com